Komplet dresowy VERSO to doskonała propozycja dla kobiet, które lubią czuć swobodę ruchów.
Idealny dres damski zawsze i wszędzie przyciąga wzrok.
Atutem naszych dresów jest nie tylko perfekcja wykonania w każdym calu, ale też doskonała jakość materiałów. Przedstawiany przez nas dres VERSO mimo luźnego fasonu genialnie podkreśli każdy kobiecy look.
Cechy charakterystyczne dresu:
Bluza:
- kaptur
-kieszeń typu kangurka
-spadające ramie
-luźny krój
-bawełna z meszkiem
Spodnie:
- 2 kieszenie po bokach
-baełna z meszkiem
-guma w pasie
-luźny krój
Modelka na zdjęciu ma 175 cm i rozmiar M.
Skład materiału:
65% bawełna
35% poliester
Komplet naszej produkcji, szyty w Polsce z gwarancją dbałości o jakość wykonania.
Ubrania mierzone na płasko! Wymiary mogą różnić się +/- 2 cm.
XS S M L XL XS
| Długość całkowita | 62 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 70 cm |
| Obwód pod pachami | 116 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
S
| Długość całkowita | 62 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 72 cm |
| Obwód pod pachami | 120 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
M
| Długość całkowita | 63 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 74 cm |
| Obwód pod pachami | 124 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
L
| Długość całkowita | 63 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 76 cm |
| Obwód pod pachami | 128 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
XL
| Długość całkowita | 63 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 78 cm |
| Obwód pod pachami | 132 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
XS S M L XL XS
| Obwód pasa | 60 cm |
| Obwód bioder | 104 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 100 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 73 cm |
S
| Obwód pasa | 64 cm |
| Obwód bioder | 108 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 100 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 73 cm |
M
| Obwód pasa | 68 cm |
| Obwód bioder | 112 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 100 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 73 cm |
L
| Obwód pasa | 72 cm |
| Obwód bioder | 116 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 100 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 73 cm |
XL
| Obwód pasa | 76 cm |
| Obwód bioder | 120 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 100 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 73 cm |
XS S M L XL XS
| Długość całkowita | 66 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 70 cm |
| Obwód pod pachami | 116 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
S
| Długość całkowita | 66 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 72 cm |
| Obwód pod pachami | 120 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
M
| Długość całkowita | 67 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 74 cm |
| Obwód pod pachami | 124 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
L
| Długość całkowita | 67 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 76 cm |
| Obwód pod pachami | 128 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
XL
| Długość całkowita | 67 cm |
| Długość rękawa+ ramie | 78 cm |
| Obwód pod pachami | 132 cm |
| Długość rękawa | 50 cm |
XS S M L XL XS
| Obwód pasa | 60 cm |
| Obwód bioder | 104 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 105 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 77 cm |
S
| Obwód pasa | 64 cm |
| Obwód bioder | 108 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 105 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 77 cm |
M
| Obwód pasa | 68 cm |
| Obwód bioder | 112 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 105 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 77 |
L
| Obwód pasa | 72 cm |
| Obwód bioder | 116 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 105 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 77 cm |
XL
| Obwód pasa | 76 cm |
| Obwód bioder | 120 cm |
| Długość nogawki zewnętrznej | 105 cm |
| Długość nogawki wewnętrznej | 77 cm |
Zobacz także